

| 昭和22年5月 | 音更村立音更中学校開校 |
| 昭和24年4月 | 音中父母と先生の会、小学校と分離独立 |
| 昭和24年5月 | 校旗制定 |
| 昭和28年7月 | 町制施行、音更町立音更中学校と改称 |
| 昭和29年2月 | 校歌制定 |
| 昭和31年8月 | 職業指導優秀校として道より表彰を受ける |
| 昭和37年12月 | 体育館新設(220坪) |
| 開校15周年記念祝賀行事開催 | |
| 昭和39年9月 | 全道放送研会場校 |
| 昭和39年11月 | 完全給食開始 |
| 昭和42年10月 | 新制中学校施行20周年記念 |
| 野球部顕彰状を受ける | |
| 昭和44年4月 | 駒場中学校南中士幌分教室の新1年生から吸収統合 |
| 管内学力向上研究指定校 | |
| 昭和45年8月 | 全道野球大会優勝 |
| 昭和45年10月 | 全道学校体育研究会場 |
| 昭和47年4月 | 3校(音更・中音更・大牧)が統合音更中学校として発足(普通学級12、特学2) |
| 昭和47年11月 | 新校舎二期工事完了、全校移転 |
| 道東計算尺大会優勝 | |
| 昭和48年3月 | 統合第1回卒業式 |
| 昭和48年12月 | 校舎建築完成、体育館引渡式 |
| 昭和49年4月 | 万年・上然別・稔中学校統合 |
| 昭和49年9月 | 旧音更中閉校式、統合校舎落成式 |
| 新校舎所在地を「雄飛が丘」と命名 | |
| 昭和49年10月 | 管内中学校教育課程研会場 |
| 昭和49年11月 | 管内進路指導研会場 |
| 昭和50年4月 | 協和中統合、統合音更中学校としての計画完了(普通学級15、特学1) |
| 昭和50年10月 | 全道特学研会場校 |
| 昭和50年11月 | 管内サークル合同研会場校 |
| 昭和51年6月 | 正門完成(50年度卒業生寄贈) |
| 昭和52年8月 | 全国陸上競技大会出場 |
| 昭和53年6月 | 築山、池周囲造成完了(PTA) |
| 昭和54年10月 | 全道進路指導研会場 |
| 昭和55年5月 | 東北海道剣道大会女子優勝 |
| 昭和57年7月 | 管内PTA研会場 |
| 昭和58年2月 | 全国中学校スケート大会2名入賞 |
| 昭和58年4月 | 四校(西中、南中、東中、上然別中)駒場中学校へ通学域変更(新1年生のみ) |
| 昭和58年8月 | 岩石園造成(PTA) |
| 昭和58年9月 | 町営グラウンドを音更中学校へ移管 |
| 昭和58年10月 | 管内公開研(柔道)会場 |
| 昭和59年1月 | 全道中学スケート大会男子総合優勝 |
| 昭和59年2月 | 全国中学スケート大会3名入賞、女子総合7位 |
| 昭和59年8月 | グラウンド全面改修(夜間照明) |
| 昭和60年1月 | 全道中学スケート大会女子2000Rで優勝 |
| 昭和60年2月 | 全国中学スケート大会3名入賞、女子総合5位 |
| 昭和60年10月 | 校舎前通路舗装全面改修 |
| 昭和60年11月 | 小さな公開研開催(校長講演) |
| 昭和61年1月 | 全道中学スケート大会女子総合優勝、男子3位 |
| 昭和61年2月 | 全国中学スケート大会女子総合準優勝 |
| 昭和61年4月 | 豊田小・南中士幌小を駒場中学校へ通学区域変更 |
| 昭和62年10月 | AV教材型CAIシステム導入、放送室・視聴覚室施設整備の改善 |
| 平成元年4月 | 管内研究指定校を受ける |
| 平成元年11月 | 通学路の改修(舗装) |
| 平成元年12月 | 公開研究会開催(校長講演) |
| 平成3年12月 | 公開研究会開催 |
| 平成4年10月 | 全道放送研、全道技家研開催 |
| 平成5年2月 | 管内教育実践表彰を受ける |
| 平成6年8月 | CAI−ACE TI(Towns)システム導入(更新) |
| 平成7年7月 | グラウンド西側フェンス改修(PTA) |
| 平成8年7月 | 自転車小屋増設作業 |
| 平成9年11月 | 開校50周年記念式典・祝賀会 |
| 平成10年7月 | テニスコート防球ネット改修(PTA) |
| 平成11年8月 | 全国中学バスケットボール大会出場 |
| 平成13年1月 | 全道中学スケート大会女子リレー優勝 |
| 平成13年8月 | 全道卓球大会女子個人3位 |
| 平成14年1月 | 全道スケート大会女子2000R2位 |
| 平成19年7月 | 全道女子ソフトボール大会、37年振り出場 |
| 平成19年8月 | 全道男子バレーボール大会、第3位 |


